스마트수소에너지 글로벌 전문가 양성 프로젝트Ⅱ 참여학생 모집 결과 발표
■ 모집 결과 명단
연번 | 대학 | 성명 | 개인 연락처 뒷자리 |
1 | 강원대학교 | 안*지 | 8102 |
2 | 강릉원주대학교 | 김*진 | 1088 |
3 | 강원대학교 | 조*진 | 4258 |
4 | 강원대학교 | 정*윤 | 8618 |
5 | 강원대학교 | 임*종 | 8781 |
6 | 강원대학교 | 최*혁 | 6264 |
7 | 강원대학교 | 김*형 | 5124 |
8 | 강릉원주대학교 | 배*호 | 8050 |
9 | 강릉원주대학교 | 엄*진 | 6330 |
10 | 강릉원주대학교 | 최*석 | 2314 |
11 | 강릉원주대학교 | 허*은 | 4819 |
12 | 강릉원주대학교 | 유*욱 | 0893 |
13 | 강릉원주대학교 | 김*용 | 9144 |
14 | 강릉원주대학교 | 이*호 | 8582 |
15 | 강원대학교 | 박*영 | 1842 |
16 | 강릉원주대학교 | 박*원 | 1033 |
17 | 강릉원주대학교 | 송*영 | 8339 |
18 | 강원대학교 | 김*진 | 9969 |
19 | 강릉원주대학교 | 도*준 | 2732 |
20 | 강릉원주대학교 | 이*제 | 5312 |
21 | 연세대학교 미래캠퍼스 | 정*원 | 2215 |
22 | 가톨릭관동대학교 | 이*주 | 5623 |
■ 여권 사본 및 추가 서류 : 첨부된 서식을 작성하여 제출
■ 제출방법: 이메일 제출(shec1@gwnu.ac.kr)
■ 제출기한: 2024.11.28.(목)까지 *여권 신규발급, 재발급 등으로 기한이 촉박한 경우 따로 전화 문의바랍니다.
■ 문의전화: 033-640-1526